Cov ncauj lus yooj yim | |
Xim | Dawb |
Hom Lub Zog | Hluav Taws Xob |
Tsav | Pure Electric 163 PS |
Mileage Tom Qab Them Tag Nrho (CLTC) | 401 / 419 / 425 km ib |
Them sij hawm (hour) | 0.5/8.4 |
Lub zog siab tshaj plaws (kW) | 120 (163 hli) |
Qhov siab tshaj plaws torque (N'm) | 155 |
Gearbox | Hluav taws xob tsheb ib leeg ceev kis tau tus mob |
Ntev * Dav * Qhov siab (mm) | 4450x1840x1680 |
Lub cev qauv | 5-Qhov rooj 5-Xa MPV |
Kev Qhia Tshwj Xeeb | |
Qhov ceev tshaj plaws (km / h) | 140 |
Kev siv hluav taws xob (kWh / 100km) | 12.8 |
Lub rooj muaj log (hli) | 2850 |
Teeb Yuag (kg) | 1700 |
Tag nrho lub cev muaj zog (kW) | 120 |
Roj teeb hom | Lithium Hlau Phosphate Roj Teeb |
Roj teeb muaj peev xwm (kWh) | 54 |
Copyright © Shenzhen Fineup Industrial Co., Ltd. Txhua Txoj Cai | Tsis pub twg paub cai | Terms and Conditions