Cov ncauj lus yooj yim | |
Xim | Dub |
Hom Lub Zog | |
Tsav | zog 163ps |
Mileage Tom qab Them Tag Nrho (km) (CLTC) | 506 |
Them sij hawm (hour) | 0.5/19.6 |
Lub zog siab tshaj plaws (kW) | 120 (163 hli) |
Qhov siab tshaj plaws torque (N'm) | 330 |
Gearbox | Ib qho ceev kis tau tus mob rau cov tsheb fais fab |
Ntev * Dav * Qhov siab (mm) | 4980x1940x1495 |
Lub cev qauv | 4-Qhov Rooj 5-Lub Rooj Zaum Sedan |
Kev Qhia Tshwj Xeeb | |
Qhov ceev tshaj plaws (km / h) | 185 |
Kev siv hluav taws xob (kWh / 100km) | 12.9kWh |
Lub rooj muaj log (hli) | 2920 |
Teeb Yuag (kg) | 1860 |
Tag nrho lub cev muaj zog (kW) | 120 |
Roj teeb hom | Lithium hlau phosphate roj teeb |
Roj teeb muaj peev xwm (kWh) | - |
peb pab | |
Qhov Chaw Ntawm Cov Khoom Siv | Ntau tshaj 50 tus neeg muab khoom sib koom tes, Rau koj kom pom cov khoom sai. |
Kev Pabcuam Online | Kev Pabcuam Cov Neeg Siv Khoom 24 Teev Online Kev Pabcuam |
Tus me nyuam lub sij hawm | Nws yuav siv sij hawm 15 hnub ua hauj lwm los npaj cov khoom, thiab cov khoom yuav xa tuaj tsis pub dhau 3 hnub tom qab txiav txim qhov nyiaj tshuav. |
Copyright © Shenzhen Fineup Industrial Co., Ltd. Txhua Txoj Cai | Tsis pub twg paub cai | Terms and Conditions