Cov ncauj lus yooj yim | |
Xim | Ntuj bule / Cyan / Dub / Grey / Drak ntsuab / Dawb / Lub teeb bule / Ntsuab bule |
Hom Lub Zog | |
Tsav | zog 530ps |
Mileage Tom Qab Them Tag Nrho (CLTC) | 550 / 650 / 700 |
Them sij hawm (hour) | 0.5/11.79 teev |
Lub zog siab tshaj plaws (kW) | 390 (530 hli) |
Qhov siab tshaj plaws torque (N'm) | 670 |
Gearbox | Ib qho ceev kis tau tus mob rau cov tsheb fais fab |
Ntev * Dav * Qhov siab (mm) | 4800x1875x1460 |
Lub cev qauv | 4-Qhov Rooj 5-Lub Rooj Zaum Sedan |
Kev Qhia Tshwj Xeeb | |
Qhov ceev tshaj plaws (km / h) | 180 |
Kev siv hluav taws xob (kWh / 100km) | 14.6kWh |
Lub rooj muaj log (hli) | 2920 |
Teeb Yuag (kg) | 2150 |
Tag nrho lub cev muaj zog (kW) | 390 |
Roj teeb hom | Lithium hlau phosphate roj teeb |
Roj teeb muaj peev xwm (kWh) | 82.5 |
peb pab | |
Qhov Chaw Ntawm Cov Khoom Siv | Ntau tshaj 50 tus neeg muab khoom sib koom tes, Rau koj kom pom cov khoom sai. |
Kev Pabcuam Online | Kev Pabcuam Cov Neeg Siv Khoom 24 Teev Online Kev Pabcuam |
Tus me nyuam lub sij hawm | Nws yuav siv sij hawm 15 hnub ua hauj lwm los npaj cov khoom, thiab cov khoom yuav xa tuaj tsis pub dhau 3 hnub tom qab txiav txim qhov nyiaj tshuav. |
Copyright © Shenzhen Fineup Industrial Co., Ltd. Txhua Txoj Cai | Tsis pub twg paub cai | Terms and Conditions